| Kepada | : | Dept. Finance |
| Dari | : | Dept. Underwriting |
| Tanggal | : | {{date('d F Y',strtotime($data->tanggal_pengajuan))}} |
| Nomor | : | {{$data->nomor}} |
| No. Credit Note | : | {{$data->nomor_cn}} |
| Perihal | : | Pembayaran Credit Note atas Pengurangan Peserta {{$data->polis->nama}} |
Dengan hormat,
Bersama ini disampaikan Daftar Pengurangan Peserta dan Credit Note atas Pengurangan Peserta sesuai dengan pengajuan
melalui email pada tanggal {{date('d F Y',strtotime($data->tanggal_efektif))}}, mohon dapat dilakukan pembayaran dengan data sebagai berikut:
| Pemegang Polis | : | {{$data->polis->nama}} |
| Jenis Asuransi | : | {{$data->polis->produk->nama}} |
| Nomor Polis | : | {{$data->polis->no_polis}} |
| Jumlah Peserta | : | {{$data->total_peserta}} |
| Nomor Peserta | : | {{$data->no_peserta_awal ?? ''}} {{$data->no_peserta_akhir ? " sd {$data->no_peserta_akhir}" : ''}} |
| Periode Asuransi | : | {{date('d-M-Y',strtotime($data->periode_awal))}} sd {{date('d-M-Y',strtotime($data->periode_akhir))}} |
| Uang Pertanggungan | : | {{format_idr($data->total_manfaat_asuransi)}} |
| Tanggal Pengurangan | : | {{date('d F Y',strtotime($data->tanggal_pengajuan))}} |
| No Debit Note | : | {{$data->dn_awal}} {{isset($data->dn_akhir) ? ' sd '. $data->dn_akhir : ''}} |
| Tgl Debit Note | : | {{date('d-M-Y',strtotime($data->tgl_dn_awal))}} {{isset($data->tgl_dn_akhir) ? ' sd '. date('d-M-Y',strtotime($data->tgl_dn_akhir)) : ''}} |
| Premi DN | : | {{format_idr($kontribusi_dn)}} |
| Tujuan Pembayaran | : | {{$data->tujuan_pembayaran}} |
| Nama Bank | : | {{$data->nama_bank}} |
| No. Rekening | : | {{$data->no_rekening}} |
| Tgl. Jatuh Tempo | : | {{date('d F Y',strtotime($data->tgl_jatuh_tempo))}} |
| *Note: Credit Note dapat dibayarkan setelah pembayaran tagihan premi telah diterima oleh Reliance Life | ||
|
TOTAL PEMBAYARAN CREDIT NOTE Rp. {{format_idr($data->total_kontribusi)}} |
||
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih |
|
|
Dep. Underwriting |
Diterima oleh,
|
| No : {{$data->nomor_cn}} | Jakarta, {{date('d F Y',strtotime($data->tanggal_pengajuan))}} |
Kepada Yth:
{{$data->polis->nama}}
{{$data->polis->alamat}}
| KETERANGAN | REFUND PREMI (Rp) |
|---|---|
|
Pengurangan Kepesertaan Asuransi produk {{isset($data->polis->produk->nama) ? $data->polis->produk->nama : '-'}} dengan No Polis {{$data->polis->no_polis}} dan Jumlah Peserta {{$data->total_peserta}} orang (No Peserta {{$data->no_peserta_awal}} {{$data->no_peserta_akhir ? " sd {$data->no_peserta_akhir}" : ''}} ) |
{{format_idr($total_pengembalian_kontribusi)}} |
| Terbilang : {{terbilang($total_pengembalian_kontribusi)}} | |
Hormat Kami,
PT ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA
Aisyah Aini
Head Dept. Underwriting
| Jakarta, {{date('d F Y',strtotime($data->created_at))}} |
|
Kepada Yth.
{{$data->polis->nama}}
{{$data->polis->alamat}}
Dengan hormat,
Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami sebagai mitra untuk memberikan perlindungan
kepada nasabah Anda.
Sehubungan dengan pengajuan Pengurangan Data Peserta yang diterima atas Penutupan Asuransi Jiwa, sebagai berikut.
| Nomor Polis | : {{$data->polis->no_polis}} |
| Pemegang Polis | : {{$data->polis->nama}} |
| Jenis Asuransi | : {{isset($data->polis->produk->nama) ? $data->polis->produk->nama : '-'}} |
Dengan ini kami melampirkan
| 1. | Daftar Pengurangan Peserta Asuransi Kumpulan | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 2. | Daftar Kepesertaan Tertunda Asuransi | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3. | Credit Note |
Dapat diinformasikan bahwa seluruh peserta dalam Daftar Pengurangan Kepesertaan asuransi Asuransi diberlakukan efektif pembatalan per tanggal
sesuai dengan Daftar Pengurangan Peserta terlampir.
Apabila terdapat pertanyaan, silahkan menghubungi kami pada hotline 021-5793 0008, di hari Senin - Jumat pukul 09:00 - 17:00 WIB dengan Dept. Underwriting
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA
Aisyah Aini
Head Dept. Underwriting
| NOMOR POLIS | : | {{$data->polis->no_polis}} |
| PEMEGANG POLIS | : | {{$data->polis->nama}} |
| PRODUK ASURANSI | : | {{$data->polis->produk->nama}} |
| CARA PEMBAYARAN PREMI | : | SEKALIGUS |
| NO. | NO PESERTA | NAMA PESERTA | TGL. LAHIR | USIA | MULAI ASURANSI | AKHIR ASURANSI | TLG. EFEKTIF | NILAI UANG PERTANGGUNGAN | PENGEMBALIAN ASURANSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$k+1}} | {{$item->kepesertaan_row['no_peserta']}} | {{$item->kepesertaan_row['nama']}} | {{date('d-M-y',strtotime($item->kepesertaan_row['tanggal_lahir']))}} | {{$item->kepesertaan_row['usia']}} | {{date('d-M-y',strtotime($item->kepesertaan_row['tanggal_mulai']))}} | {{date('d-M-y',strtotime($item->kepesertaan_row['tanggal_akhir']))}} | {{date('d-M-y',strtotime($item->kepesertaan_row['refund_tanggal_efektif']))}} | {{format_idr($item->kepesertaan_row['basic'])}} | {{format_idr($item->kepesertaan_row['refund_kontribusi'])}} |
| TOTAL | {{format_idr($data->total_manfaat_asuransi)}} | {{format_idr($total_pengembalian_kontribusi)}} |
Jakarta {{date('d F Y',strtotime($data->tanggal_pengajuan))}},